Pflegedienstleiterin Stationäre Pflege
Tel.: 06068/ 7599-505
Fax: 06068/ 7599-550
E-Mail: angela.scheil@pz-odw.de
Stellv. Pflegedienstleiterin Stationäre Pflege
Tel.: 06068/ 7599-508
Fax: 06068/ 7599-550
E-Mail: susanne.vonNeindorff@pz-odw.de
Residenzsekretariat
Tel.: 06068/7599-500
Fax: 06068/ 7599-550
E-Mail: residenzsekretariat@pz-odw.de
WB 1 Tel: 06068/ 7599-100
WB 1 Fax: 06068/ 7599-150
E-Mail:wohnbereich1@pz-odw.de
WB 2 Tel: 06068/ 7599-200
WB 2 Fax: 06068/ 7599-250
E-Mail:wohnbereich2@pz-odw.de
WB 3 Tel: 06068/ 7599-300
WB 3 Fax: 06068/ 7599-350
E-Mail:wohnbereich3@pz-odw.de
WB 4 Tel: 06068/ 7599-400
WB 4 Fax: 06068/ 7599-450
E-Mail:wohnbereich4@pz-odw.de
Patrick Meister, Küchenleiter
Tel.: 06068/ 7599-121
Fax: 06068/ 7599-562
E-Mail: kueche@pz-odw.de
Tel.: 06068/7599-512
Fax: 06068/ 7599-550
E-Mail: Technik-shh@pz-odw.de
ohne PG | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pflege inkl. EEE | 38,83 € | 52,88 € | 72,40 € | 89,30 € | 106,92 € | 114,84 € |
+ Ausbildungszuschlag | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
+ Ausbildungsuml.-Zuschlag | 3,86 € | 3,86 € | 3,86 € | 3,86 € | 3,86 € | 3,86 € |
+ Unterkunft | 15,27 € | 15,27 € | 15,27 € | 15,27 € | 15,27 € | 15,27 € |
+ Verpflegung | 10,18 € | 10,18 € | 10,18 € | 10,18 € | 10,18 € | 10,18 € |
+ Investitionskosten | 25,70 € | 25,70 € | 25,70 € | 25,70 € | 25,70 € | 25,70 € |
= Heimentgelt pro Tag | 93,84 € | 107,89 € | 127,41 € | 144,31 € | 161,93 € | 169,85 € |
- Zuzahlung der Pflegekasse | - € | 4,31 € | 26,46 € | 43,36 € | 60,98 € | 68,90 € |
= Eigenleistung pro Tag | 93,84 € | 103,58 € | 100,95 € | 100,95 € | 100,95 € | 100,95 € |
Heimentgelt pro Monat | 2.854,61 € | 3.282,01 € | 3.875,81 € | 4.389,91 € | 4.925,91 € | 5.166,84 € |
- Zuzahlung der Pflegekasse | - € | 131,00 € | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
= Eigenleistung pro Monat | 2.854,61 € | 3.151,01 € | 3.070,90 € | 3.070,90 € | 3.070,90 € | 3.070,90 € |
ohne PG | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 Tage* | 16 Tage* | 16 Tage* | 16 Tage* | |||
= Heimentgelt | 2.627,52 € | 3.020,92 € | 2.724,64 € | 2.724,64 € | 2.724,64 € | 2.724,64 € |
- Zuzahlung der Pflegekasse | 0,00 € | 0,00 € | 1.834,40 € | 1.834,40 € | 1.834,40 € | 1.834,40 € |
= Eigenleistung | 2.627,52 € | 3.020,92 € | 890,24 € | 890,24 € | 890,24 € | 890,24 € |
ohne PG | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 Tage* | 14 Tage* | 14 Tage* | 14 Tage* | |||
= Heimentgelt | 2.627,52 € | 3.020,92 € | 2.384,06 € | 2.384,06 € | 2.384,06 € | 2.384,06 € |
- Zuzahlung der Pflegekasse | 0,00 € | 0,00 € | 1.605,10 € | 1.605,10 € | 1.605,10 € | 1.605,10 € |
= Eigenleistung | 2.214,00 € | 2.501,10 € | 778,96 € | 778,96 € | 778,96 € | 778,96 € |
Die Pflegekassen übernehmen die Kosten für Pflege und Ausbildung nach dem jeweiligen Pflegegrad ab PG 2. Der Eigenanteil bei Kurzzeit- und Verhinderungspflege beläuft sich ab dem PG 2 auf 55,64 € (Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten). Kurzzeit- und Verhinderungspflege können nacheinander genommen werden, bzw. die Verhinderungspflege kann in die Kurzzeitpflege übernommen werden bis max. 3.539,00 € pro Jahr.
Stand: 01. Januar 2025
Alle Rechte vorbehalten | Pflegezentrum Odenwald GmbH • Elsa-Brändström-Str. 13 • 64711 Erbach • Telefon: 06062/ 9408-0 • Email: info@pz-odw.de